Leiste der Grundobjekte (Primitive)
Hier kann ein Grundobjekt ausgewählt und per Mausklick in eines der 2D-Fenster eingefügt werden. Die folgenden Grundobjekte stehen zur Verfügung:
Cube: | Kubus | |
Sphere: | Kugel | |
Cylinder: | Zylinder | |
Torus(1): | Rad | |
Torus(2): | Torus | |
Pyramid: | Pyramide | |
Cone: | Kegel | |
DCone: | Doppelkegel |
Bei der Auswahl eines solchen Grundobjektes können Sie seine Eigenschaften aus der tool properties-Leiste wählen:
Faces: | Die Anzahl der Oberflächen des Objekts. Diese wird aus der Anzahl der Kanten errechnet. |
Edges: | Die Anzahl der Kanten des Objekts, ein- oder zweidimensional. Dies bedingt die Anzahl der Oberflächen. |
SF: | Soft (weiche) oder Hard (harte) Kanten. Trennt die Kanten vom Gitter, um Gourad-Shading zu verhindern. |
Size: | Die Kantenlänge einer einzelnen Oberfläche, ein- oder zweidimensional. |
Box: | Die Abmessungen in X-, Y- und Z-Richtung der sich ergebende Bounding-Box des Objekts. |
Single: | Fügt entweder ein einzelnes (Single) Grundobjekt, oder viele in einem Kubus (Cube), einer Kugel (Sphere) oder einem Gitter (Lattice) angeordnete Objekte ein. |
Num: | Anzahl der einzufügenden Grundobjekte in einer, zwei, oder drei Dimensionen. |
Dist: | Abstand der zusammengesetzen Grundobjekte in einer, zwei, oder drei Dimensionen. |
CN: | Direkte Ausrichtung oder Drehung weg vom Zentrum aller zusammengesetzter Grundobjekte. |
Unter Verwendung zusammengesetzter Grundobjekte in kugelförmiger Anordnung, lassen sich Objekte wie die unten gezeigte Seemine mit ein paar wenigen Mausklicks realisieren.